Od września 2012 roku we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III, w ramach projektu „Bocheńskie dzieci-nasza najlepsza inwestycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wysokość przyznanego dofinansowania to 439 247,00 zł.
Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. Projekt będzie realizowany w ciągu całego roku szkolnego 2012/2013.
Rekrutację uczniów do uczestnictwa w zajęciach objętych projektem przeprowadziły komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektorów poszczególnych szkół podstawowych. Wsparciem zostało objętych 506 uczniów, z czego w Szkole Podstawowej Nr 1 – 128 uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 2 – 132 uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 4 – 92 uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 5 – 90 uczniów i w Szkole Podstawowej Nr 7 – 64 uczniów. Uczniowie mogą korzystać z kilku rodzajów zajęć w zależności od potrzeb bądź predyspozycji i uzdolnień.
Bezpośredni nadzór nad realizacją zajęć sprawują dyrektorzy szkół, pełniący funkcje Koordynatorów Szkolnych.
W ramach projektu w poszczególnych szkołach podstawowych realizowane są bezpłatnie następujące zajęcia:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bochni
Nazwa zajęć | liczba godzin zajęć |
dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu | 90 |
logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy | 90 |
dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych | 90 |
socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej | 120 |
gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy | 120 |
rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych taneczne | 90 |
rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie | 80 |
rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych | 90 |
rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie | 90 |
rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralne | 90 |
rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych językowo ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego |
90 |
rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zajęć komputerowych | 90 |
Łączna liczba godzin zajęć | 1.130 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bochni
Nazwa zajęć | liczba godzin zajęć |
dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu | 210 |
logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy | 120 |
dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych | 90 |
socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej | 60 |
gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy | 150 |
rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych | 90 |
rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych artystycznie | 120 |
rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych językowo. | 90 |
Łączna liczba godzin zajęć | 930 |
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bochni
Nazwa zajęć | liczba godzin zajęć |
dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu | 90 |
logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy | 90 |
dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych | 30 |
dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno- przyrodniczych | 60 |
socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej | 30 |
gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy | 90 |
rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych | 60 |
rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych tanecznie | 60 |
rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralne | 60 |
rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych językowo ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego | 60 |
Łączna liczba godzin zajęć | 630 |
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bochni
Nazwa zajęć | liczba godzin zajęć |
dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu | 90 |
logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy | 150 |
dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych | 60 |
socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej | 60 |
gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy | 180 |
rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych | 60 |
Łączna liczba godzin zajęć | 600 |
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Bochni
Nazwa zajęć | liczba godzin zajęć |
dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu | 90 |
logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy | 90 |
dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych | 60 |
socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej | 40 |
gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy | 90 |
rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych | 60 |
Łączna liczba godzin zajęć | 430 |
Ponadto w ramach projektu w miesiącach wrześniu i październiku ubiegłego roku dokonano doposażenia szkół w niezbędne materiały, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, w celu stworzenia jak najlepszych warunków wspomagania indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem.