Dzięki Państwu wiemy
- Jaki jest poziom dochodów gospodarstw domowych,
- Jakie jest spożycie produktów żywnościowych,
- Jakie zmiany zachodzą na rynku pracy,
- Jakie są cele podróży Polaków,
- Jakie są warunki życia w Polsce,
- Jak wykorzystywane są nowe technologie informatyczne.
Tajemnica statystyczna
Informacje przekazane ankieterom są objęte tajemnicą statystyczną. Zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz.
Wybrane badania:
| Nazwa badania | Symbol badania | Termin realizacji badania |
| Badanie budżetów gospodarstw domowych | BBGD | 1.01-31.12.2025 |
| Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych | E-GD | 1-20.01.2025 |
| Uczestnictwo ludności w kulturze | DS-58 | 1-20.04.2025 |
| Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej | DS-52 | 1-20.10.2025 |
| Kondycja gospodarstw domowych | KGD | 1.01-31.12.2025 |
| Wydatki poniesione na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych według rodzajów nakładów i elementów środowiska | OS-GD | 1.01-11.03.2025 |
| Badanie aktywności ekonomicznej ludności | BAEL | 1.01-31.12.2025 |
| Europejskie ankietowe badanie zdrowia | EHIS | 1.09-31.12.2025 |
| Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego | R-ZW-S | 1-27.06.2025 |
| 1-23.12.2025 | ||
| Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej | R-ZW-B | 1-23.12.2025 |
| Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym | AK-R | 13-31.01.2025 |
| 14-31.07.2025 | ||
| Europejskie badanie warunków życia ludności | EU-SILC | 23.04-30.06.2025 |
| Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w Podróżach | PKZ | 1-20.01.2025 |
| 1-22.04.2025 | ||
| 1-21.07.2025 | ||
| 1-21.10.2025 | ||
| Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej | PDP, BRG, BRGp | 1.01-31.12.2025 |
| Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych | SSI-10 | 1.04-31.05.2025 |
| Notowanie cen detalicznych | C02 | 1.01-31.12.2025 |
| Notowanie cen targowiskowych | R-CT | 1.01-31.12.2025 |
Więcej informacji
Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie
Telefony: +48695256281, +48532459441, +48126563032;
Infolinia: +48222799999;
Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl.



