21.12.2008 odbyła się ostatnia w tym roku kolejka w Bocheńskiej Amatorskiej Lidze Siatkówki. Po 6 kolejkach na czele tabeli znajduję się, jak dotąd niepokonana, drużyna Mosir Bochnia, na drugim miejscu uplasowała się drużyna Agila z jedną porażką poniesioną w ostatniej kolejce z Beskidem.
Na 3 miejscu znalazły się zespoły Beskidu i Spikers. Na dole tabeli usytuowany jest zespół Drink Team, który jako jedyny nie wygrał meczu. Do końca zakończenia pierwszej rundy zostało jeszcze 3 kolejki, a najbliższa odbędzie 18 stycznia 2009 r. W tym sezonie liga jest bardzo wyrównana i do ostatniej kolejki zapewne będą się ważyć losy wygrania całej ligi.
21.12.2008
| Drink Team- Mosir | 0:3 |
| All Stars-Spikers | 0:3 |
| UKS Karol-Agila 1b | 2:1 |
| Beskid-Agila | 2:1 |
| Wieczny Problem-Oldboje | 2:1 |
Tabela po 6 kolejce
| Mecze | pkt | sety | |
| 1. Mosir | 6 | 12 | 15:3 |
| 2. Agila | 6 | 11 | 14:4 |
| 3. Beskid | 6 | 10 | 13:5 |
| 4. Spikers | 6 | 10 | 13:5 |
| 5. Oldboje | 6 | 10 | 12:6 |
| 6. All Stars | 6 | 8 | 6:12 |
| 7. Wieczny Problem | 5 | 7 | 7:8 |
| 8. UKS Karol | 6 | 7 | 3:15 |
| 9. Agila 1b | 5 | 6 | 3:12 |
| 10. Drink Team | 6 | 6 | 1:17 |



