W ten weekend w zaległym meczu IV ligi zespół CONTIMAX-MOSiR nie dał szans rywalowi i pokonał WOLANIĘ Wolę Dębińską 3:0 (25:6, 25:19, 25:18).
Do zakończenia rundy pozostały jeszcze 2 kolejki. Za tydzień nasz zespół gra na wyjeździe z Maratonem Krzeszowice, a za 2 tygodnie podejmie u siebie lidera grupy Chrzanów.
Tabela po 10 kolejce wygląda następująco:
| Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Porażki | Sety |
1. Chrzanów | 10 | 28 | 9 | 1 | 29:4 |
2. Maraton | 9 | 21 | 8 | 1 | 25:13 |
3. MOSiR | 10 | 19 | 7 | 3 | 22:14 |
4. Okocimski | 8 | 11 | 3 | 5 | 15:16 |
5. Osiek | 8 | 11 | 3 | 8 | 13:19 |
6. Siemaszka | 11 | 8 | 2 | 9 | 15:29 |
7. Wolania | 10 | 5 | 1 | 9 | 9:26 |
[admin]
Następny artykuł