W niedzielę mieszkańcy naszego miasta dokonali wyboru Prezydenta RP. Głosowanie odbywało się w 17 Obwodowych Komisjach Wyborczych. Do urn przystąpiło 14 343 mieszkańców Bochni, co stanowi 61,23% uprawnionych.
Jarosław Kaczyński otrzymał poparcie od 7 647 głosujących, natomiast Bronisława Komorowskiego poparło 6 696 osób.
Poniżej przedstawiamy ilość głosów, oddanych na kandydatów w poszczególnych obwodach.
Nr komisji | Siedziba | Jarosław Kaczyński | Bronisław Komorowski | Razem |
OKW Nr 1 | Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział w Bochni, ul. Proszowska 54 | 385 | 409 | 794 |
OKW Nr 2 | Świetlica BZUK, ul. 20-Stycznia 15 | 456 | 333 | 789 |
OKW Nr 3 | Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej w Bochni ul. Pod Lipką 5 | 610 | 604 | 1 214 |
OKW Nr 4 | Miejskie Przedszkole Nr 5 w Bochni ul. Kolejowa 14 | 354 | 311 | 665 |
OKW NR 5 | Biuro Obsługi Klienta ENION S.A. Oddział w Tarnowie Rejon Dystrybucji w Bochni ul. Karosek 31 | 350 | 312 | 662 |
OKW NR 6 | Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni ul. Trudna 1 | 718 | 607 | 1 325 |
OKW NR 7 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Św. Barbary w Bochni ul. Konfederatów Barskich 27 | 913 | 650 | 1 563 |
OKW NR 8 | Urząd Miasta Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2 | 704 | 605 | 1 309 |
OKW NR 9 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni ul. Oracka 6 | 292 | 289 | 581 |
OKW NR 10 | Dom Matejki w Bochni ul. Bernardyńska 10 | 206 | 217 | 423 |
OKW NR 11 | Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego, ul. Kazimierza Wielkiego 67 | 373 | 387 | 760 |
OKW NR 12 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Matejki, ul. Kazimierza Wielkiego 71 | 702 | 592 | 1 294 |
OKW NR 13 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Windakiewicza 23 | 220 | 198 | 418 |
OKW NR 14 | Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Legionów Polskich 8 | 647 | 562 | 1 209 |
OKW NR 15 | Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Jakubowskiego 12 | 664 | 592 | 1 256 |
OKW NR 16 | Szpital Powiatowy w Bochni, ul. Krakowska 31 | 35 | 8 | 43 |
OKW NR 17 | Dom Pomocy Społecznej w Bochni ul. Karolina 14d | 18 | 20 | 32 |
RAZEM |
| 7647 | 6696 | 14 343 |
RAZEM w % |
| 53,32% | 46,68% |
|
Części miasta przypisane poszczególnym okręgom wyborczym w Bochni można sprawdzić pod adresem: http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/KOMISJE/120000/120101.html